Se afişează 1-20 din 36 rezultate.
Rasa | Nume Varietate | Nume categorie | Nr. din catalog | Nume Carte | Nr. din registru | Nume | Arbitru | Calificativ | Titluri | Observatii | |
Cocker Spaniel Englez | | Juniori | 1 | FIN | 44086 | CLAREMARK BACK TO THE HILLS | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Juniori | 1 | COR A | 5312 | FIVE O'CLOCK DANCE NICHOLAS | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 2 | COR A | 5206 | ASKLEPYOS XANDER | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Juniori | 2 | FIN | 44092 | CLAREMARK BLUE ORCHID | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Campioni | 3 | COR A | 4787 | ASKLEPYOS GAY KNIGHT | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Juniori | 3 | FIN | 52188 | CLAREMARK DASHING DANA | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Deschisa | 4 | FIN | 44014 | RANCECRAIG CLARE OF THE MOON | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Munca | 4 | COR A | 4763 | ASKLEPYOS INNKEEPER | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Juniori | 5 | COR A | 5362 | ASKLEPYOS GIULLIANA | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Munca | 5 | FIN | 48482 | CLAREMARK ADORABLE MOANER | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 6 | COR A | 4769 | ASKLEPYOS INSIGNIA | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Puppy | 7 | COR A | | ASKLEPYOS SIR CHARLES | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 8 | COR A | 5292 | ASKLEPYOS ZORNIK | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 9 | COR A | 5196 | RAMSES DE POROLISSUM | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Campioni | 10 | COR A | 5022 | ASKLEPYOS NONCHALANT | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Baby | 11 | COR A | 5381 | FIVE O'CLOCK DANCE FOLLOW ME | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Intermediara | 12 | MET | 4401 | FUZBERKI BLACK PEARL | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 13 | COR A | 5297 | ASKLEPYOS ZERO TOLERANCE | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Deschisa | 14 | MET | 3597 | FUZBERKI LETITIA | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 15 | COR A | 4796 | NINOCIKA DE POROLISSUM | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
9989999699979990999899919992999910000999310001100021000310004100051000610016100071001710008
9989999699979990999899919992999910000999310001100021000310004100051000610016100071001710008