Se afişează 1081-1100 din 25162 rezultate.
Nume | Nume Boala | Rezultat | |
ARABELLA ROYAL ANTIDOTUM | Nefropatia familiala | A - Clear | |
ARABELLA VOM VENUSBERG | Displazia de sold drept | A - Aucun signe de dysplasie | |
ARABELLA VOM VENUSBERG | Displazia de sold stang | A - Aucun signe de dysplasie | |
ARANCHA VOM TANNENKAMP | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
ARANCHA VOM TANNENKAMP | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
ARANCHA VOM TANNENKAMP | Atrofia progresiva a retinei | A - Clear | |
ARANDA VOM SANTELSTEIN | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
ARANDA VOM SANTELSTEIN | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
ARCHWAY A SPECIAL STORY | Displazia de sold drept | A | |
ARCHWAY A SPECIAL STORY | Displazia de sold stang | A | |
ARCHWAY GLACIER TRICK | Displazia de sold drept | D | |
ARCHWAY GLACIER TRICK | Displazia de sold stang | B | |
ARCIDAY'S ACCIINA | Displazia de sold drept | A | |
ARCIDAY'S ACCIINA | Displazia de sold stang | A | |
ARCIDAY'S ACCIINA | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
ARCIDAY'S CITY APACHE | Displazia de sold drept | A | |
ARCIDAY'S CITY APACHE | Displazia de sold stang | A | |
ARCTICA AH CHARM | Displazia de sold drept | A | |
ARCTICA AH CHARM | Displazia de sold stang | A | |
ARCTICA AH CHARM | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
12283115001150110206102071020845144515137881378914264142651566215663156641602616027161421614316144
12283115001150110206102071020845144515137881378914264142651566215663156641602616027161421614316144