Se afişează 941-960 din 25162 rezultate.
Nume | Nume Boala | Rezultat | |
ANGEL VOM STEIGERTAL | Displazia de sold drept | A - Aucun signe de dysplasie | |
ANGEL VOM STEIGERTAL | Displazia de sold stang | A - Aucun signe de dysplasie | |
ANGEL VOM STEIGERTAL | Atrofia progresiva a retinei | B - Carrier | |
ANGELFACE | Displazia de sold drept | A - Aucun signe de dysplasie | |
ANGELFACE | Displazia de sold stang | B - Hanches presque normales | |
ANGELFACE | Atrofia progresiva a retinei | B - Carrier | |
ANGELFACE | Nefropatia familiala | A - Clear | |
ANGELHAKEN DINGO | Displazia de sold drept | H | |
ANGELHAKEN DINGO | Displazia de sold stang | / | |
ANGELHAKEN EEMELI | Displazia de sold drept | A | |
ANGELHAKEN EEMELI | Displazia de sold stang | A | |
ANGELHAKEN EEMELI | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
ANGELHAKEN EMMA | Displazia de sold drept | B | |
ANGELHAKEN EMMA | Displazia de sold stang | A | |
ANGELHAKEN EMMA | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
ANGELHAKEN FANNY | Displazia de sold drept | A | |
ANGELHAKEN FANNY | Displazia de sold stang | A | |
ANGELHAKEN FORTUNA | Displazia de sold drept | H | |
ANGELHAKEN FORTUNA | Displazia de sold stang | / | |
ANGELHAKEN FRIDA | Displazia de sold drept | H | |
118611186211863728672877288728913900139011404014041140421404314044140451427914280142811428214283
118611186211863728672877288728913900139011404014041140421404314044140451427914280142811428214283