Se afişează 6861-6880 din 25162 rezultate.
Nume | Nume Boala | Rezultat | |
DELICHON BLAZINGFLAME | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
DELICHON BOREALBREEZE | Displazia de sold drept | C | |
DELICHON BOREALBREEZE | Displazia de sold stang | C | |
DELICHON BRAMBLEBERRY | Displazia de sold drept | B | |
DELICHON BRAMBLEBERRY | Displazia de sold stang | C | |
DELICHON BUTTERFLY | Displazia de sold drept | C | |
DELICHON BUTTERFLY | Displazia de sold stang | C | |
DELICHON CERULEANSKY | Displazia de sold drept | B | |
DELICHON CERULEANSKY | Displazia de sold stang | A | |
DELICHON CERULEANSKY | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
DELICHON CHILLYWIND | Displazia de sold drept | B | |
DELICHON CHILLYWIND | Displazia de sold stang | B | |
DELICHON CHUBBYCLOUD | Displazia de sold drept | B | |
DELICHON CHUBBYCLOUD | Displazia de sold stang | B | |
DELICHON CHUBBYCLOUD | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
DELICHON CIRROSTRATUS | Displazia de sold drept | C | |
DELICHON CIRROSTRATUS | Displazia de sold stang | C | |
DELICHON CIRRUS | Displazia de sold drept | B | |
DELICHON CIRRUS | Displazia de sold stang | B | |
DELICHON CLOUDBERRY | Displazia de sold drept | A | |
2014220143201442014520146201472014821420214212142221423214242142521426214272143021431214322143321434
2014220143201442014520146201472014821420214212142221423214242142521426214272143021431214322143321434