Se afişează 3961-3980 din 25162 rezultate.
Nume | Nume Boala | Rezultat | |
SPYDERJACK DELLA GIULIANA | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
ULHAN DES CLAIRIERES DU TEMPS | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
MATTERHORN MRS MINNIVER | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
BRILLIANT OF AINGARTH | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
SPYDERJACK DELLA GIULIANA | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
EIKE VON DEN RIEDEN | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
EIKE VON DEN RIEDEN | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
ALBAN DES DEUX CAMELIAS | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
HELENWOOD PETIT ROSE | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
ROSTARETI ANASZTAZIA | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
TREETOPS TRAWLER | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
ALBAN DES DEUX CAMELIAS | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
HELENWOOD PETIT ROSE | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
GALLINAGOS LIKE A PRAYER (DITE MERYL) | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
ROSTARETI ANASZTAZIA | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
TREETOPS TRAWLER | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
DANA VON DER STOBERBURG | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
OLANZA PRINCE OF DREAMS AT PERRYTREE | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
HELENWOOD PETIT ROSE | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
GALLINAGOS LIKE A PRAYER (DITE MERYL) | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
736681344553271736789038904813797019943274813897114831995327571152049721484
736681344553271736789038904813797019943274813897114831995327571152049721484