Se afişează 3121-3140 din 25162 rezultate.
Nume | Nume Boala | Rezultat | |
BREEZE ANGELIZ | Displazia de sold drept | D | |
BREEZE ANGELIZ | Displazia de sold stang | / | |
BREEZE ANGELIZ | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
BREEZE APRIL LOVE | Displazia de sold drept | A | |
BREEZE APRIL LOVE | Displazia de sold stang | A | |
BREEZE APRIL LOVE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
BREEZE APRIL MOON | Displazia de sold drept | B | |
BREEZE APRIL MOON | Displazia de sold stang | B | |
BREEZE APRIL MOON | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
BREEZE AQVAMARIN | Displazia de sold drept | C | |
BREEZE AQVAMARIN | Displazia de sold stang | C | |
BREEZE AQVAMARIN | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
BREEZE ARIZONA GIRL | Displazia de sold drept | A | |
BREEZE ARIZONA GIRL | Displazia de sold stang | A | |
BREEZE ARIZONA GIRL | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
BREEZE BLACK PETRS | Displazia de sold drept | B - Hanches presque normales | |
BREEZE BLACK PETRS | Displazia de sold stang | B - Hanches presque normales | |
BREEZE BLACK PETRS | Atrofia progresiva a retinei | C - Affected | |
BREEZE BLIZZARD'S BOY | Displazia de sold drept | D | |
BREEZE BLIZZARD'S BOY | Displazia de sold stang | D | |
1443714438144391558515586155871470214703147041416014161141621470514706147071289212893128941959219593
1443714438144391558515586155871470214703147041416014161141621470514706147071289212893128941959219593