Se afişează 2681-2700 din 25162 rezultate.
Nume | Nume Boala | Rezultat | |
BLACK MIRTILLA'S THE JOKER | Atrofia progresiva a retinei | A - Clear | |
BLACK MIRTILLA'S THE JOKER | Nefropatia familiala | A - Issu de deux chiens sains | |
BLACK MIRTILLA'S VIOLET | Nefropatia familiala | A - Issu de deux chiens sains | |
BLACK SCARF-SHAW OF DON CARLOS COUNTY | Nefropatia familiala | A - Clear | |
BLACK SHADOW BATU | Displazia de sold drept | A | |
BLACK SHADOW BATU | Displazia de sold stang | A | |
BLACK SHADOW BATU | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
BLACK SHADOW BEATRICE | Displazia de sold drept | B | |
BLACK SHADOW BEATRICE | Displazia de sold stang | B | |
BLACK SHADOW BEATRICE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
BLACK SHADOW BELLATRIX | Displazia de sold drept | A | |
BLACK SHADOW BELLATRIX | Displazia de sold stang | A | |
BLACK SHADOW BELLATRIX | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
BLACK SHADOW BLUEBELL | Displazia de sold drept | A | |
BLACK SHADOW BLUEBELL | Displazia de sold stang | A | |
BLACK SHADOW BONBON | Displazia de sold drept | B | |
BLACK SHADOW BONBON | Displazia de sold stang | A | |
BLACK SHADOW BONBON | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
BLACK SHADOW SINI-LOTTA | Displazia de sold drept | A | |
BLACK SHADOW SINI-LOTTA | Displazia de sold stang | A | |
10491104928240135115730157311573216631166321663314305143061430713827138281416514166141671573315734
10491104928240135115730157311573216631166321663314305143061430713827138281416514166141671573315734