Se afişează 2161-2180 din 25162 rezultate.
Nume | Nume Boala | Rezultat | |
BENCHMARK HUSHI'MTHINKING | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
BENCHMARK IBIZA HIPPIE | Displazia de sold drept | A | |
BENCHMARK IBIZA HIPPIE | Displazia de sold stang | A | |
BENCHMARK IBIZA HIPPIE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
BENCHMARK INDIGO | Displazia de sold drept | B | |
BENCHMARK INDIGO | Displazia de sold stang | A | |
BENCHMARK ISSEY MIYAKE | Displazia de sold drept | A | |
BENCHMARK ISSEY MIYAKE | Displazia de sold stang | A | |
BENCHMARK ISSEY MIYAKE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
BENCHMARK JAIPUR SAPHIR | Displazia de sold drept | B | |
BENCHMARK JAIPUR SAPHIR | Displazia de sold stang | B | |
BENCHMARK JASMINE NOIR | Displazia de sold drept | B | |
BENCHMARK JASMINE NOIR | Displazia de sold stang | C | |
BENCHMARK JASMINE NOIR | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
BENCHMARK JOVAL MUSK | Displazia de sold drept | A | |
BENCHMARK JOVAL MUSK | Displazia de sold stang | B | |
BENCHMARK KATE O MARA | Displazia de sold drept | A | |
BENCHMARK KATE O MARA | Displazia de sold stang | A | |
BENCHMARK KATE O MARA | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
BENCHMARK KATHLEEN BATTLE | Displazia de sold drept | A | |
2240423863238642386523861238622386623867238682384723848238492385023851238522385314610146111461216438
2240423863238642386523861238622386623867238682384723848238492385023851238522385314610146111461216438