Se afişează 1-20 din 41 rezultate.
Rasa | Nume Varietate | Nume categorie | Nr. din catalog | Nume Carte | Nr. din registru | Nume | Arbitru | Calificativ | Titluri | Observatii | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Baby | 1 | COR A | 4354 | PRINCE OF GOLD DE POROLISSUM | LUIS CATALAN | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Puppy | 2 | COR A | 4327 | NICO DEL PASS | LUIS CATALAN | F. Promitator 1 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Puppy | 3 | COR A | 4343 | HERCULES VON BIENENWALD | LUIS CATALAN | F. Promitator 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Juniori | 4 | COR A | 4173 | CARO DE POROLISSUM | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Intermediara | 5 | COR B | 1631 | ELIN DE MADRAS | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Juniori | 7 | COR A | 4276 | ROSSITA DE ALSIRA | LUIS CATALAN | EXC 3 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Juniori | 8 | COR A | 4277 | ROSALIE DE ALSIRA | LUIS CATALAN | EXC 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 11 | COR C | | BETTY | LUIS CATALAN | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 13 | COR A | 4108 | ASKLEPYOS MODESTY | LUIS CATALAN | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Baby | 15 | COR A | 4353 | PRINCE OF CELTS DE POROLISSUM | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Baby | 18 | COR A | 4358 | PRECIOUS BLACK DE POROLISSUM (CELINE) | LUIS CATALAN | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Baby | 19 | COR A | 4355 | PRETTY FACE DE POROLISSUM (LAILA) | LUIS CATALAN | F. Promitator | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 22 | COR A | 3840 | REBECCA (BECKY) | LUIS CATALAN | FB 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 23 | COR B | 1652 | GRETA | LUIS CATALAN | FB 1 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 24 | COR B | 1467 | TOPSI DE MAXELL | LUIS CATALAN | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Baby | 26 | MET | 5046 | GOLDPLATED ROKI | LUIS CATALAN | F. Promitator | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Puppy | 27 | COR B | 1676 | ALKI | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Deschisa | 30 | COR B | | CHIPA | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 31 | COR A | 3955 | AXIMIA | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel American | Aurii | Deschisa | 32 | COR B | 3 | HUBBA-BUBBA | LUIS CATALAN | | | | |
98659866986798689869987198729874987698789881988298859886988798899890989398949895
98659866986798689869987198729874987698789881988298859886988798899890989398949895