Se afişează 1-20 din 39 rezultate.
Rasa | Nume Varietate | Nume categorie | Nr. din catalog | Nume Carte | Nr. din registru | Nume | Arbitru | Calificativ | Titluri | Observatii | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 3 | COR A | 3913 | ST ANNE'S ARCHIBALD THE OWL | PHYLLIS WISE | EXC 3 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Campioni | 6 | COR A | 3560 | BUDAVARI TOFFEE | PHYLLIS WISE | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Puppy | 7 | COR A | 4133 | GOLDEN LORD'S NASTY | PHYLLIS WISE | Promitator | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Juniori | 8 | COR A | 4073 | ASKLEPYOS JUST A MOMENT | PHYLLIS WISE | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 10 | COR A | 3561 | BLUE BACCARA AFRIKA | PHYLLIS WISE | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Juniori | 12 | COR A | 4031 | FENDI DE POROLISSUM | PHYLLIS WISE | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Juniori | 13 | COR A | 4086 | LAYLA D'EL GRECO | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 15 | COR A | 3588 | COROLLA (CHERRIE) | PHYLLIS WISE | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 16 | COR A | 4004 | PURPLE RAIN OF BLACK MIRAGE | PHYLLIS WISE | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 17 | COR A | 3991 | IRIS GOLDEN CYNTHIA (CARA) | PHYLLIS WISE | EXC 3 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Juniori | 20 | COR A | 4024 | DUNA DE CARLA | PHYLLIS WISE | EXC 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Juniori | 21 | COR A | 4106 | ASKLEPYOS MISS STYLE | PHYLLIS WISE | EXC 3 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 25 | COR A | 3992 | INES BLACK BEAUTY | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 26 | COR A | 3975 | SCARLETT | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Campioni | 28 | COR A | 3559 | BUDAVARI WORK OF ART | PHYLLIS WISE | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 29 | COR A | 3997 | LAILLA DI APRIL-RO | PHYLLIS WISE | EXC | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 30 | COR A | 3920 | ARLETTE | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 31 | COR A | 3921 | ABIGAIL | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 32 | COR A | 3952 | ALOHA | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel American | Aurii | Juniori | 34 | COR B | 10 | TIBI | PHYLLIS WISE | EXC | | | |
962964965966968969970971972973975976980981983984985986987988
962964965966968969970971972973975976980981983984985986987988