Se afişează 1-20 din 44 rezultate.
Rasa | Nume Varietate | Nume categorie | Nr. din catalog | Nume Carte | Nr. din registru | Nume | Arbitru | Calificativ | Titluri | Observatii | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Puppy | 36 | COR B | 1393 | LULU'S SIX PACK MISSIE | GEORGE CADDY | Promitator 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 39 | COR B | 1255 | TARA DE POROLISSUM | GEORGE CADDY | B | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 40 | COR B | 1253 | TAMY DE POROLISSUM | GEORGE CADDY | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 42 | COR B UA | 118 | QUERELLE | GEORGE CADDY | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Deschisa | 51 | COR B | 1170 | SES | GEORGE CADDY | B | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Puppy | 1 | COR B | 1432 | DANDY DE MADRAS | GEORGE CADDY | Promitator | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 3 | COR A | 3531 | CAMEL | GEORGE CADDY | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 6 | COR A | 3379 | MIKE STYLE DI ANGELI | GEORGE CADDY | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Campioni | 8 | COR A | 3560 | BUDAVARI TOFFEE | GEORGE CADDY | EXC | INV | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Puppy | 9 | COR A | 3553 | WILD | GEORGE CADDY | Promitator | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 13 | COR A | 3428 | SUNLIGHT CARLO | GEORGE CADDY | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 15 | COR A | 3712 | MR. T. DU DOMAINE DE MAKNO (TAPY) | GEORGE CADDY | EXC 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 14 | COR A | 3558 | BUDAVARI WHORTLEBERRY | GEORGE CADDY | EXC 1 | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 17 | COR A AR | 3466 | ARIS (ALF) | GEORGE CADDY | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Campioni | 18 | COR A | 3429 | CANYONN CELTIC PRINCE (JACK) | GEORGE CADDY | EXC 1 | CAC, IC, BOB | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Juniori | 19 | COR A | 3561 | BLUE BACCARA AFRIKA | GEORGE CADDY | EXC 1 | RPJ, ICJ | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 22 | COR A | 3445 | BEN | GEORGE CADDY | B | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 23 | COR A | 3414 | ALBAN-MARC | GEORGE CADDY | B | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 24 | COR A | 3104 | THOMAS | GEORGE CADDY | Satisfacator | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Campioni | 25 | COR A | 3415 | ALF-ALFONSO | GEORGE CADDY | Exc | | | |
99849985998699879988841842843844845846849875876877878879880881882
99849985998699879988841842843844845846849875876877878879880881882