Se afişează 1-20 din 36 rezultate.
Rasa | Nume Varietate | Nume categorie | Nr. din catalog | Nume Carte | Nr. din registru | Nume | Arbitru | Calificativ | Titluri | Observatii | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 5 | COR A | 4400 | ASKLEPYOS KEEPING FAITH | DAVID TODD | EXC | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Campioni | 6 | MET | | EL NINO EF BLACK MIRAGE | DAVID TODD | EXC 1 | CEL MAI BUN MASCUL NEGRU | | |
Cocker Spaniel Englez | | Campioni | 7 | COR A | 4366 | GOLDEN LORD'S OVERBEAR (GUSSY) | DAVID TODD | EXC 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Baby | 8 | JR | 77304 | GALLINAGOS LIKE A PRAYER (DITE MERYL) | DAVID TODD | F. Promitator | CEA MAI BUNA FEMELA PUI NEAGRA BEST PUPPY OF BREED BEST PUPPY IN SHOW | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Puppy | 9 | COR A | 4957 | ANITA DE SANDORIO | DAVID TODD | F. Promitator | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Juniori | 10 | COR A | 4924 | ASKLEPYOS JOCELYN | DAVID TODD | EXC 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Juniori | 11 | COR A | 4790 | ASKLEPYOS GRAMMY | DAVID TODD | EXC 1 | RPJ | | |
Cocker Spaniel Englez | | Intermediara | 12 | MET | | FLOWER'S COCKERS BLACK ROSE | DAVID TODD | EXC | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 13 | COR A | 4406 | ASKLEPYOS KAMASUTRA | DAVID TODD | EXC 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 14 | COR A | 4077 | ASKLEPYOS JOYCE | DAVID TODD | EXC 1 | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Munca | 15 | JR | 76892 | GALLINAGOS GREAT GIFT | DAVID TODD | EXC | CAC CEA MAI BUNA FEMELA NEAGRA IC BOB BIS | | |
Cocker Spaniel Englez | | Campioni | 16 | MET | | EVITA OF BLACK MIRAGE | DAVID TODD | EXC 1 | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | | Campioni | 17 | COR A | 4369 | GOLDEN LORD'S OUTSHINE | DAVID TODD | EXC 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Juniori | 18 | COR A | 4765 | ASKLEPYOS INDECENT PROPOSE | DAVID TODD | EXC | RPJ | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Juniori | 19 | COR A | | ST ANNE'S CICERO | DAVID TODD | F BINE | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Intermediara | 20 | COR A | 4787 | ASKLEPYOS GAY KNIGHT | DAVID TODD | EXC | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 21 | COR A | 4473 | ASKLEPYOS NEVER SAY NEVER | DAVID TODD | EXC | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Campioni | 22 | JR | 76591 | QUETTADENE WILD OATS | DAVID TODD | EXC | CAC CEL MAI BUN MASCUL AURIU IC | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Juniori | 23 | COR A | 4766 | ASKLEPYOS IMPULSIVE LADY | DAVID TODD | EXC | RPJ | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Juniori | 24 | COR A | 4789 | ASKLEPYOS GHIA | DAVID TODD | Absent | | | |
1002510026100271002810029100301003110032100331003410035100361003710038100391004010041100421004310044
1002510026100271002810029100301003110032100331003410035100361003710038100391004010041100421004310044