Se afişează 1-20 din 41 rezultate.
Rasa | Nume Varietate | Nume categorie | Nr. din catalog | Nume Carte | Nr. din registru | Nume | Arbitru | Calificativ | Titluri | Observatii | |
Cocker Spaniel American | | Deschisa | 41 | COR B | 27 | LOLA | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel American | | Deschisa | 40 | COR A | 21 | DARK MOON BLUE ANGEL II (DORIS) | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel American | | Baby | 39 | COR A | 32 | HUSTON NICKNAME FLAKE LEMON | LUIS CATALAN | F. Promitator 1 | BEST PUPPY | | |
Cocker Spaniel American | | Baby | 38 | COR A | | HONEY NICKNAME FLAKE LEMON | LUIS CATALAN | Absent | | | |
Cocker Spaniel American | | Campioni | 37 | COR A | 20 | L.M.P. ANGELS HANKY (FELIX) | LUIS CATALAN | EXC | INVINGATOR | | |
Cocker Spaniel American | | Deschisa | 36 | COR A | 33 | FLEECY CLOUDS TRIUMPH | LUIS CATALAN | EXC | CAC IC BOB | | |
Cocker Spaniel American | | Puppy | 35 | COR A | 23 | BLUE ANGEL'S DEVIL | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel American | | Puppy | 34 | COR A | 22 | BLUE ANGEL'S DIABOLIC THINK | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel American | Aurii | Deschisa | 33 | COR B | 10 | TIBI | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel American | Aurii | Deschisa | 32 | COR B | 3 | HUBBA-BUBBA | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 31 | COR A | 3955 | AXIMIA | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Deschisa | 30 | COR B | | CHIPA | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 29 | COR A | 3997 | LAILLA DI APRIL-RO | LUIS CATALAN | EXC 1 | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Intermediara | 28 | COR A | 4434 | KYNA PETER PAN | LUIS CATALAN | EXC 1 | CAC IC | | |
Cocker Spaniel Englez | | Puppy | 27 | COR B | 1676 | ALKI | LUIS CATALAN | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Baby | 26 | MET | 5046 | GOLDPLATED ROKI | LUIS CATALAN | F. Promitator | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Campioni | 25 | COR A | 3672 | KIMBERLY D'EL GRECO | LUIS CATALAN | EXC | INVINGATOR | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 24 | COR B | 1467 | TOPSI DE MAXELL | LUIS CATALAN | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 23 | COR B | 1652 | GRETA | LUIS CATALAN | FB 1 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 22 | COR A | 3840 | REBECCA (BECKY) | LUIS CATALAN | FB 2 | | | |
99049903990299019900989998989897989698959894989398929891989098899888988798869885
99049903990299019900989998989897989698959894989398929891989098899888988798869885