Se afişează 1-20 din 36 rezultate.
Rasa | Nume Varietate | Nume categorie | Nr. din catalog | Nume Carte | Nr. din registru | Nume | Arbitru | Calificativ | Titluri | Observatii | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Baby | 1 | COR A | 4972 | ASKLEPYOS MR NICE GUY | DAVID TODD | F. Promitator | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Baby | 8 | JR | 77304 | GALLINAGOS LIKE A PRAYER (DITE MERYL) | DAVID TODD | F. Promitator | CEA MAI BUNA FEMELA PUI NEAGRA BEST PUPPY OF BREED BEST PUPPY IN SHOW | | |
Cocker Spaniel Englez | | Campioni | 16 | MET | | EVITA OF BLACK MIRAGE | DAVID TODD | EXC 1 | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Campioni | 31 | COR A | 4434 | KYNA PETER PAN | DAVID TODD | EXC | CAC CEL MAI BUN MASCUL PLURICOLOR | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Campioni | 26 | JR | 76364 | GALLINAGOS DANA SCULLY | DAVID TODD | EXC | CAC CEA MAI BUNA FEMELA AURIE | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Campioni | 22 | JR | 76591 | QUETTADENE WILD OATS | DAVID TODD | EXC | CAC CEL MAI BUN MASCUL AURIU IC | | |
Cocker Spaniel Englez | | Campioni | 7 | COR A | 4366 | GOLDEN LORD'S OVERBEAR (GUSSY) | DAVID TODD | EXC 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Campioni | 37 | COR A | 5237 | KYNA PENELOPE PIT STOP | DAVID TODD | EXC | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | | Campioni | 17 | COR A | 4369 | GOLDEN LORD'S OUTSHINE | DAVID TODD | EXC 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Campioni | 6 | MET | | EL NINO EF BLACK MIRAGE | DAVID TODD | EXC 1 | CEL MAI BUN MASCUL NEGRU | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 5 | COR A | 4400 | ASKLEPYOS KEEPING FAITH | DAVID TODD | EXC | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 35 | COR A | 4489 | DANCING QUEEN OF AFRODITE'S CHILD | DAVID TODD | EXC | CAC CEA MAI BUNA FEMELA PLURICOLOR | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 25 | COR A | | MINNIE | DAVID TODD | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 14 | COR A | 4077 | ASKLEPYOS JOYCE | DAVID TODD | EXC 1 | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 21 | COR A | 4473 | ASKLEPYOS NEVER SAY NEVER | DAVID TODD | EXC | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 30 | COR A | 4460 | PATRONUS BIG BROTHER | DAVID TODD | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 13 | COR A | 4406 | ASKLEPYOS KAMASUTRA | DAVID TODD | EXC 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 36 | COR A | 4915 | FUZBERKI MODESTA | DAVID TODD | EXC 2 | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | | Intermediara | 12 | MET | | FLOWER'S COCKERS BLACK ROSE | DAVID TODD | EXC | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Intermediara | 20 | COR A | 4787 | ASKLEPYOS GAY KNIGHT | DAVID TODD | EXC | CAC | | |
87110028100361005010046100421002710056100371002610025100541004510034100411005110033100551003210040
87110028100361005010046100421002710056100371002610025100541004510034100411005110033100551003210040