Se afişează 21-31 din 31 rezultate.
Rasa | Nume Varietate | Nume categorie | Nr. din catalog | Nume Carte | Nr. din registru | Nume | Arbitru | Calificativ | Titluri | Observatii | |
Cocker Spaniel Englez | | Intermediara | 21 | COR A | 6047 | COVENANT MADAME BOVARY FOR BRILLIANT SHINING KISS | | EXC 1 | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | | Deschisa | 22 | COR A | 5990 | FIVE O'CLOCK DANCE WHISKY | | EXC 1 | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | | Campioni | 23 | COR A | 5905 | SHANIRA DESERT ROSE | | EXC 1 | CACL IC | | |
Cocker Spaniel Englez | | Puppy | 24 | COR A | 6096 | PHILIP CHARLIE | | P 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Puppy | 25 | COR A | 6093 | PUPI SIMBA | | P 1 | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Deschisa | 26 | COR A | 5837 | OUTCAST KARMA'S CHOICE | | EXC | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Deschisa | 27 | COR A | 5918 | OUTCAST RAVEN | | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Campioni | 28 | DKK | 20100 | SILVERBLUE'S DIAMONDS ARE FOREVER | | EXC 1 | CACL | | |
Cocker Spaniel Englez | | Intermediara | 29 | COR A | 6032 | CHARISMA ON DEMAND FOR OUTCAST | | EXC 1 | CAC | | |
Cocker Spaniel American | | Campioni | 30 | COR A | 218 | SMOKY SILVER SOKROVISCHE SKIFOV | | EXC 1 | CACL IC BOB BIS | | |
Cocker Spaniel American | | Campioni | 31 | COR A | 209 | SANPARTI'S GLITTER VIGIE PICTURE | | ABSENT | | | |
1731417328173241731717316173311730417305173321730317333
1731417328173241731717316173311730417305173321730317333