Se afişează 21-31 din 31 rezultate.
Rasa | Nume Varietate | Nume categorie | Nr. din catalog | Nume Carte | Nr. din registru | Nume | Arbitru | Calificativ | Titluri | Observatii | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Juniori | 21 | COR A | 4461 | TINA | PHILIP YOUNG | BUN | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Juniori | 22 | COR A | 4460 | TARA | PHILIP YOUNG | BUN | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 23 | COR A | 4454 | KENDALWOOD CLOTH OF GOLD (SILKY) | PHILIP YOUNG | EXC | CAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 24 | COR A | 4031 | FENDI DE POROLISSUM | PHILIP YOUNG | Absent | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Intermediara | 25 | COR A | 5046 | GOLDPLATED ROKI | PHILIP YOUNG | ?? | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Campioni | 26 | COR A | 4434 | KYNA PETER PAN | PHILIP YOUNG | EXC | CAC IC | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Campioni | 27 | COR A | 3997 | LAILLA DI APRIL-RO | PHILIP YOUNG | EXC | INVINGATOR | | |
Cocker Spaniel American | | Deschisa | 28 | COR A | 22 | BLUE ANGEL'S DIABOLIC THINK | PHILIP YOUNG | ?? | | | |
Cocker Spaniel American | | Campioni | 29 | COR A | 33 | FLEECY CLOUDS TRIUMPH | PHILIP YOUNG | EXC | INVINGATOR IC | | |
Cocker Spaniel American | | Deschisa | 30 | COR A | 32 | HUSTON NICKNAME FLAKE LEMON | PHILIP YOUNG | EXC | | | |
Cocker Spaniel American | Aurii | Intermediara | 31 | COR A | 31 | MOONLIGHT SHOW QUEEN STAR | PHILIP YOUNG | EXC | CAC IC BOB RBIS | | |
99239924992599269927992899299930993199329933
99239924992599269927992899299930993199329933