Se afişează 14021-14040 din 25162 rezultate.
Nume | Nume Boala | Rezultat | |
ALLWAY'S TAKE A BREAK | Displazia de sold drept | A | |
ALLWAY'S TAN DOORIS | Displazia de sold drept | A | |
IDUNVALLENS CAPRICE | Displazia de sold drept | A | |
WOOD-NYMPH DAVY CROCKETT | Displazia de sold drept | B | |
SHAVIAN STREET BOOGIE | Displazia de sold drept | C | |
SHAVIAN POOR COW | Displazia de sold drept | C | |
ROSSWIND TRICK OR TREAT | Displazia de sold drept | A | |
NORTHWORTH LEAGUE OF MAJORS | Displazia de sold drept | E | |
FROSTY MORNING'S SHAELA | Displazia de sold drept | A | |
NORTHWORTH KIND OF CUGAR | Displazia de sold drept | A | |
ELMERS GOLDMINE EASY FRIEND | Displazia de sold drept | A | |
KELADITY WAIT TAN SEE | Displazia de sold drept | C | |
MARGATE RAINING ROSES | Displazia de sold drept | D | |
SHAVIAN THE SINNER IN ME | Displazia de sold drept | A | |
TWO PINE'S UPSIDE DOWN | Displazia de sold drept | C | |
ALLWAY'S PARTY TIME | Displazia de sold drept | B | |
NAMUSILLAN HILDA HAKKYRA | Displazia de sold drept | A | |
NAMUSILLAN SIKURIINA | Displazia de sold drept | A | |
NICKEL AND DIMES BLIND DATE | Displazia de sold drept | B | |
OLIPA'S TEMPO | Displazia de sold drept | A | |
2487024872248752487724879248812488324885248882489024896248982490124904249062490924911249132491524917
2487024872248752487724879248812488324885248882489024896248982490124904249062490924911249132491524917