Se afişează 12621-12640 din 25162 rezultate.
Nume | Nume Boala | Rezultat | |
KASHTANKA BRAKEMON | Displazia de sold drept | D - Dysplasie moyenne | |
KASHTANKA BRAKEMON | Displazia de sold stang | D - Dysplasie moyenne | |
KARRAMBA IZOMER | Displazia de sold drept | A - Aucun signe de dysplasie | |
KARRAMBA IZOMER | Displazia de sold stang | A - Aucun signe de dysplasie | |
KARRAMBA IZOMER | Atrofia progresiva a retinei | A - Clear | |
KARRAMBA IZOMER | Nefropatia familiala | A - Issu de deux chiens sains | |
KARLUX SEA DOG | Displazia de sold drept | B | |
KARLUX SEA DOG | Displazia de sold stang | A | |
KARLUX SEA DOG | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
KARLUX SEA CAPTAIN | Displazia de sold drept | A | |
KARLUX SEA CAPTAIN | Displazia de sold stang | C | |
KARLUX SEA CAPTAIN | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
KARLUX SEA BIRD | Displazia de sold drept | D | |
KARLUX SEA BIRD | Displazia de sold stang | D | |
KARLUX SEA BIRD | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
KARLUX PINA COLADA | Displazia de sold drept | B | |
KARLUX PINA COLADA | Displazia de sold stang | A | |
KARLUX PINA COLADA | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
KARLUX LEMON TWIST | Displazia de sold drept | B | |
KARLUX LEMON TWIST | Displazia de sold stang | B | |
93729373126741267512676126771654816549165501654516546165471654216543165441678916790167911825418255
93729373126741267512676126771654816549165501654516546165471654216543165441678916790167911825418255