Se afişează 10981-11000 din 25162 rezultate.
Nume | Nume Boala | Rezultat | |
TRIPLET JACKPOT | Displazia de sold stang | C | |
ATHINA'S PRODUCT HEART THROB | Displazia de sold stang | B | |
ALLWAY'S TAKE A BREAK | Displazia de sold stang | A | |
ALLWAY'S TAN DOORIS | Displazia de sold stang | A | |
IDUNVALLENS CAPRICE | Displazia de sold stang | A | |
WOOD-NYMPH DAVY CROCKETT | Displazia de sold stang | B | |
SHAVIAN STREET BOOGIE | Displazia de sold stang | B | |
SHAVIAN POOR COW | Displazia de sold stang | B | |
ROSSWIND TRICK OR TREAT | Displazia de sold stang | A | |
NORTHWORTH LEAGUE OF MAJORS | Displazia de sold stang | E | |
FROSTY MORNING'S SHAELA | Displazia de sold stang | B | |
NORTHWORTH KIND OF CUGAR | Displazia de sold stang | A | |
ELMERS GOLDMINE EASY FRIEND | Displazia de sold stang | A | |
KELADITY WAIT TAN SEE | Displazia de sold stang | B | |
MARGATE RAINING ROSES | Displazia de sold stang | D | |
SHAVIAN THE SINNER IN ME | Displazia de sold stang | A | |
TWO PINE'S UPSIDE DOWN | Displazia de sold stang | B | |
ALLWAY'S PARTY TIME | Displazia de sold stang | B | |
NAMUSILLAN HILDA HAKKYRA | Displazia de sold stang | A | |
NAMUSILLAN SIKURIINA | Displazia de sold stang | A | |
2486624868248712487324876248782488024882248842488624889248912489724899249022490524907249102491224914
2486624868248712487324876248782488024882248842488624889248912489724899249022490524907249102491224914