Se afişează 10021-10040 din 25162 rezultate.
Nume | Nume Boala | Rezultat | |
BREEZE XANTHIPPE | Displazia de sold drept | H | |
CIRIKIT DIORIINA | Displazia de sold drept | B | |
CRAWFORD CHARM STAR | Displazia de sold drept | A | |
CRAWFORD COVER STAR | Displazia de sold drept | A | |
SWENGLISH TURN ME LOOSE | Displazia de sold drept | D | |
NORTHWORTH WHEN YOU LOOSE | Displazia de sold drept | H | |
NORTHWORTH WILDLADYISLOOSE | Displazia de sold drept | H | |
BITCON STAR ATTRACTION | Displazia de sold drept | H | |
RACCOON'S HOT HURRICANE | Displazia de sold drept | H | |
RACCOON'S HUNTING HEART | Displazia de sold drept | A | |
ERKKERTIN EM'MANUELLE | Displazia de sold drept | A | |
EMMABODA JEWEL ROSE | Displazia de sold drept | A | |
EMMABODA JUBILEE ROSE | Displazia de sold drept | A | |
DAWNING DAY'S GILLYFLOWER | Displazia de sold drept | H | |
SEVENSIIS CINNAMONGIRL | Displazia de sold drept | H | |
NORTHWORTH UTOPHISTICACTOR | Displazia de sold drept | A | |
LEAVENWORTH KISSING THING | Displazia de sold drept | H | |
LEAVENWORTH JUST THE THING | Displazia de sold drept | / | |
FINEMOON BEAUTIDREAM | Displazia de sold drept | A | |
FINEMOON BESTKEPTSECRET | Displazia de sold drept | A | |
1419814200142021420514208142111421414217142201422314225142281423014232142351423714239142421424414246
1419814200142021420514208142111421414217142201422314225142281423014232142351423714239142421424414246