Se afişează 9141-9160 din 25162 rezultate.
Nume | Nume Boala | Rezultat | |
MIKLAUS ONPA METKA | Displazia de sold drept | A | |
MIKLAUS ONPA METKA | Displazia de sold stang | A | |
MIKLAUS ONPA METKA | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
MIKLAUS ONPA METKA | Displazia de sold drept | A | |
MIKLAUS ONPA METKA | Displazia de sold stang | A | |
MIKLAUS ONPA METKA | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
MIKLAUS ONPA LYSTI | Displazia de sold drept | B | |
MIKLAUS ONPA LYSTI | Displazia de sold stang | B | |
MIKLAUS NIITTI | Displazia de sold drept | B | |
MIKLAUS NIITTI | Displazia de sold stang | B | |
MIKLAUS NASTA | Displazia de sold drept | B | |
MIKLAUS NASTA | Displazia de sold stang | C | |
MIKLAUS NAPPI | Displazia de sold drept | A | |
MIKLAUS NAPPI | Displazia de sold stang | A | |
MIKLAUS NAPPI | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
MIJNHEER ORANJE VOM SCHLOSS HELLENSTEIN | Displazia de sold drept | A - Aucun signe de dysplasie | |
MIJNHEER ORANJE VOM SCHLOSS HELLENSTEIN | Displazia de sold stang | A - Aucun signe de dysplasie | |
MIJNHEER ORANJE VOM SCHLOSS HELLENSTEIN | Atrofia progresiva a retinei | A - Clear | |
MIJNHEER ORANJE VOM SCHLOSS HELLENSTEIN | Nefropatia familiala | A - Clear | |
MIHELA'S DEW DROP | Displazia de sold drept | D | |
245182451924520248262482724828245212452223936239372393423935239382393923940964396449645964617693
245182451924520248262482724828245212452223936239372393423935239382393923940964396449645964617693