Se afişează 9021-9040 din 25162 rezultate.
Nume | Nume Boala | Rezultat | |
TEACON THIEF OF HEARTS | Displazia de sold stang | B | |
HELP'S CAPPUCCINO | Displazia de sold stang | B | |
NIGHTLANE'S HUNGRY HUNTER | Displazia de sold stang | A | |
BREEZE TIRAMISU | Displazia de sold stang | C | |
FLYERS FANNY TAN | Displazia de sold stang | A | |
NYGRANNAS CINDERELLA | Displazia de sold stang | B | |
ALLWAY'S WAUDE WILLE | Displazia de sold stang | A | |
ALLWAY'S WIUHTIS | Displazia de sold stang | C | |
TRIPLET YAFFA | Displazia de sold stang | B | |
TRIPLET YATZY | Displazia de sold stang | A | |
TRIPLET YOYO | Displazia de sold stang | A | |
RAIVARIN OONA | Displazia de sold stang | A | |
TOBRESS CARNITY | Displazia de sold stang | A | |
FROSTY MORNING'S ARTAIUS | Displazia de sold stang | A | |
FROSTY MORNING'S ADSAGSONA | Displazia de sold stang | A | |
FROSTY MORNING'S ANDRASTE | Displazia de sold stang | A | |
FROSTY MORNING'S ARNAMENTIA | Displazia de sold stang | A | |
FROSTY MORNING'S AYNIA | Displazia de sold stang | C | |
TEN GRADE'S HARMONIC BLACK | Displazia de sold stang | B | |
RACCOON'S BLUE RECALL | Displazia de sold stang | A | |
1986819871198741987719880198831988619888198911989419897199001990319906199081991019914199171992019923
1986819871198741987719880198831988619888198911989419897199001990319906199081991019914199171992019923