Se afişează 8901-8920 din 25162 rezultate.
Nume | Nume Boala | Rezultat | |
FLUTTER'S WISH COME TRUE | Nefropatia familiala | A - Clear | |
FLY ME TO THE MOON DU DOMAINE DE KERARZIC VILIN | Atrofia progresiva a retinei | A - Issu de deux chiens sains | |
FLY ME TO THE MOON DU DOMAINE DE KERARZIC VILIN | Nefropatia familiala | A - Issu de deux chiens sains | |
FLYERS ABLE-TO-WIN | Displazia de sold drept | C | |
FLYERS ABLE-TO-WIN | Displazia de sold stang | C | |
FLYERS ABLE-TO-WIN | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
FLYERS ADJUTANT | Displazia de sold drept | B | |
FLYERS ADJUTANT | Displazia de sold stang | B | |
FLYERS AFTER MATH | Displazia de sold drept | A | |
FLYERS AFTER MATH | Displazia de sold stang | A | |
FLYERS AFTER MATH | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
FLYERS ALL RIGHT | Displazia de sold drept | A | |
FLYERS ALL RIGHT | Displazia de sold stang | A | |
FLYERS AMBLE GAMBLE | Displazia de sold drept | A | |
FLYERS AMBLE GAMBLE | Displazia de sold stang | A | |
FLYERS ATOM ENERGY | Displazia de sold drept | A | |
FLYERS ATOM ENERGY | Displazia de sold stang | B | |
FLYERS ATOM ENERGY | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
FLYERS BABY DOLL | Displazia de sold drept | A | |
FLYERS BABY DOLL | Displazia de sold stang | B | |
13526858685871803718038180392128021281195341953519536195371953819539195401954119542195431946319464
13526858685871803718038180392128021281195341953519536195371953819539195401954119542195431946319464